WEB1.0 WEB2.0 WEB3.0
Solo de lecturas. | Web de lectura y escritura. | Web con sentido semántico |
No hay interacción. | Hay interacción a partir de aplicaciones web. | Neologismo que describe la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. |
Más limitaciones. | Más fácil compartir informaciones | Transformación de una red en base de datos. |
Tecnología asociada al HTML, gifs. | Inteligencia colectiva. | Interpretar, disponibilidad y conectar DATOS. |
Diseño y producción a cargo de quienes conocen sobre informática. | Diseño y producción sin necesidad de grandes conocimientos de informática. Accesible y prácticos. | Potenciación de nuevas formas de ocio y comunicación entre usuarios. |
Sitios con fines generalmente comerciales. | Sitios con fines diversos; en la mayoría de los casos, la construcción de comunidades que comparten intereses, practicas, información, etc. | Prevalencia del usuario en la creación, organización y rendimiento del contenido. |
Personas conectándose a la Web, consultando página, estáticas o dinámicas, de portales de internet. | Personas conectándose a personas –redes sociales, wikis, colaboración, foros- con la posibilidad de compartir e intercambiar información. | Aplicaciones Web Conectándose a aplicaciones Web, convirtiendo la red en una base de Datos (Data Web), en la que los contenidos son accesibles e interpersonales, con formatos estandarizados, por dichas aplicaciones. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario